Мультиспіральна комп'ютерна томографія


Дослідження на
мультиспіральному рентгенівському комп'ютерному томографі
Ціни оновлено 01.06.2023
|
№ |
Найменування дослідження | Ціна, грн. | Витратні матеріали | ||
|---|---|---|---|---|---|
| плі-вка | висно-вок | диск | |||
| 1 | Обстеження головного мозку | 1150 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Обстеження кісток черепа | 1850 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Обстеження головного мозку та кісток мозкового черепа | 1950 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Обстеження навколо носових пазух | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Обстеження орбіт | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | Обстеження скроневих кісток | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Обстеження внутрішнього вуха | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Обстеження слинних залоз | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Обстеження верхньої щелепи | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Обстеження нижньої щелепи | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Обстеження верхньої щелепи для стом. реконструкції з диском | 2150 | 1 | ||
| 12 | Обстеження нижньої щелепи для стом. реконструкції з диском | 2150 | 1 | ||
| 13 | Обстеження скронево-нижньо-щелепного суглобу (із відкритим та закритим ротом) з капою та без капи |
2900 | 2 | 1 | 1 |
| 14 | Обстеження м'яких тканин шиї | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | Обстеження шийного відділу хребта | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Обстеження грудного відділу хребта | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Обстеження поперекового відділу хребта | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 18 | Обстеження куприка | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 19 | Обстеження грудної клітини | 1500 | 1 | 1 | 1 |
| 20 | Обстеження черевної порожнини | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Обстеження сечовидільної системи без контрасту | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 22 | Обстеження огранів малого тазу | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Обстеження кісток тазу | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 24 | Обстеження обох кульшових суглобів | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Обстеження одного стегна | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 26 | Обстеження одного колінного суглобу | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 27 | Обстеження однієї гомілки | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 28 | Обстеження одного гомілково-ступневого суглобу | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 29 | Обтеження однієї стопи |
1900 | 1 | 1 | 1 |
| 30 | Обстеження одного плечевого суглобу | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 31 | Обстеження одного плеча | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Обстеження одного ліктьового суглобу | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 33 | Обстеження одного предпліччя | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | Обстеження одного зап'ясткового суглобу | 1900 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | Обстеження однієї кісті |
1900 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | Обстеження судин шиї з контрас-туванням | 3600 | 1 | 1 | 1 |
| 37 | Обстеження аорти з контрас-туванням | 3600 | 1 | 1 | 1 |
| 38 | Обстеження аорти та здухвинних артерій з контрас-туванням | 3600 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Обстеження судин верхніх кінцівок з контрас-туванням | 3600 | 1 | 1 | 1 |
| 40 | Обстеження судин верхніх кінцівок з контрас-туванням | 3600 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Обстеження одного відділу з контрастом (з розрахунку від 1мл/кг, вага пацієнта до 90 кг) |
3950 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | Обстеження черевної порожнини з контрастом (кишківник виконується не в повному об’ємі, обстеження до клубових кісток) з розрахунку від 1мл/кг, вага пацієнта до 90 кг |
3950 | 2 | 1 | 1 |
| 43 | Обстеження двох відділів з контрастом (з розрахунку від 1мл/кг, вага пацієнта до 90 кг) |
4550 | 2 | 1 | 1 |
| 44 | Обстеження трьох відділів з контрастом (з розрахунку від 1мл/кг, вага пацієнта до 90 кг) |
4875 | 3 | 1 | 1 |
| 45 | Обстеження чотирьох відділів з контрастом (з розрахунку від 1мл/кг, вага пацієнта до 90 кг) |
5800 | 3 | 1 | 1 |
| 46 | Контраст Байєр АГ, Німеччина (1 флакон) |
1800 | |||
| 47 | Відзняття додаткової плівки (за один лист) | 200 | |||
| 48 | Запис обстеження на диск з архіву (одне обстеження) | 2000 | |||
| 49 | Консультація томограм на CD чи DVD доктором медичних наук | 1500 | |||
| 50 | *При обстеженні однієї зони без контрас-туванням розхідні матеріали | 1230 | |||
| 51 | *При обстеженні однієї зони з контрас-туванням розхідні матеріали | 2500 | |||
| 52 | Робота та медикаменти анастезіолога | 975 | |||
| 53 | Опис обстеження однієї зони, зробленого в іншому МЦ з CD-диску (без контрасту) | 1100 | |||
| 55 | Опис обстеження однієї зони, зробленого в іншому МЦ з CD-диску (з контрастом) |
2100 | |||
| 56 | Витяг з архіву заключення | 1000 | |||

